Турнирная таблица соревнований по джиббингу SVOBODA SEASON CUP
SVOBODA SEASON CUP - ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Место | Имя | Очки (Сумма) |
1 | Стефан | 16 |
2 | Сид | 15 |
3 | Саша Андриенко | 12 |
4 | Zim | 10 |
5 | Дима Рябцев | 7 |
6 | Артем Данилейченко | 7 |
7 | Финч | 5 |
8 | Вера Горбачева | 3 |
9 | Саша Петренко | 2 |
10 | Сета Сукова | 2 |
11 | Влад Сафронов | 2 |
12 | Роман Сокол | 1 |
SVOBODA SEASON CUP - ЭТАП 2
Место | Имя | Очки 2 тур |
1 | Стефан | 10 |
2 | Zim | 8 |
3 | Артем Данилейченко | 6 |
4 | Сид | 5 |
5 | Саша Андриенко | 4 |
6 | Дима Рябцев | 3 |
7 | Влад Сафронов | 2 |
8 | Роман Сокол | 1 |
Лучший трюк | Zim | 1 |
Лучшая уборка | Zim | 1 |
SVOBODA SEASON CUP - ЭТАП 1
Место | Имя | Очки 1 тур | Сумма |
1 | Сид | 10 | 10 |
2 | Саша Андриенко | 8 | 8 |
3 | Стефан | 6 | 6 |
4 | Финч | 5 | 5 |
5 | Дима Рябцев | 4 | 4 |
6 | Вера Горбачева | 3 | 3 |
7 | Саша Петренко | 2 | 2 |
8 | Света Сукова | 1 | 2 |
Артем Данилейченко | 1 | ||
Лучший трюк | Артем | 1 | 1 |
Лучшая уборка | Света Сукова | 1 |